お知らせINFORMATION
年末年始の営業状況のお知らせ2021-2022
						都合により、営業日・時間が変更になる場合がありますのでご了承ください。
						このリストは組合員店舗より収集し作成致しました。
						この他にもオープンしている店舗はたくさんあります。
					
| 中華料理 | 12/27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 1/1 土 | 2 日 | 3 月 | お正月 特別メニュー | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛群 641-6245 | × | 11:30~14:30 16:30~19:00 | 11:30~14:30 16:30~19:00 | 11:30~14:30 16:30~19:00 | 11:30~15:00 | × | 12:00~16:00 | 12:00~16:00 | なし | 
| 広東 | ※中華街店は改装工事中のため横浜市中区太田町2-28大黒ビル1Fにて営業中です。 | ||||||||
| 青葉 663-3770 | × | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 要予約 | 
| 台湾・薬膳 | |||||||||
| 一楽 662-6396 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | なし | 
| 広東 | L.O 21:00 | L.O 21:00 | L.O 21:00 | L.O 21:00 | L.O 21:00 | L.O 21:00 | L.O 21:00 | L.O 21:00 | |
| 華正樓 新館 661-0661 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | × | × | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | なし | 
| 北京 | L.O 21:15 | L.O 21:15 | L.O 21:15 | L.O 21:15 | |||||
| 華正樓 本店 681-2918 | × | × | × | × | × | × | × | × | なし | 
| 北京 | |||||||||
| 華都飯店 641-0335 | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 | × | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 | 要予約 | 
| 北京 | |||||||||
| 京華樓 本館 211-2866 | 11:00~21:30(L.O) | 11:00~21:30(L.O) | 11:00~21:30(L.O) | 11:00~21:30(L.O) | 11:00~21:30(L.O) | 11:00~21:30(L.O) | 11:00~21:30(L.O) | 11:00~21:30(L.O) | 要予約 | 
| 四川 | |||||||||
| 京華樓 大通り店 227-1616 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 要予約 | 
| 四川 | LO/22:00 | LO/22:00 | LO/22:00 | LO/22:00 | LO/22:00 | LO/22:00 | LO/22:00 | LO/22:00 | |
| 鑫福隆 323-9061 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | |
| 東北 | |||||||||
| 金鳳酒家 681-9717 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | なし | 
| フカヒレ・広東 | |||||||||
| 景徳鎮 641-4688 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | あり | 
| 四川・点心 | |||||||||
| 慶福楼本店 市場通り店 222-7868 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | なし | 
| 上海・福建 | |||||||||
| 廣翔記 新館 680-5858 | 11:00~15:00 17:00~22:30 | 11:00~15:00 17:00~22:30 | 11:00~15:00 17:00~22:30 | 11:00~15:00 17:00~22:30 | 11:00~22:30 | 11:00~22:30 | 11:00~22:30 | 11:00~22:30 | あり | 
| フカヒレ・広東 | LO/22:00 | LO/22:00 | LO/22:00 | LO/22:00 | LO/22:00 | LO/22:00 | LO/22:00 | LO/22:00 | |
| 菜香 新館 664-3155 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | × | × | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | あり | 
| 広東・点心 | |||||||||
| 西遊記 264-9522 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | なし | 
| 点心 | |||||||||
| 謝甜記 本店 641-0779 | 10:00~15:30 17:00~21:00 | 10:00~15:30 17:00~21:00 | 10:00~15:30 17:00~21:00 | 10:00~17:30 | × | × | 9:00~15:30 17:00~21:00 | 10:00~15:30 17:00~21:00 | なし | 
| お粥・広東 | LO 14:55/20:25 | LO 14:55/20:25 | LO 14:55/20:25 | LO 17:00 | LO 14:55/20:25 | LO 14:55/20:25 | |||
| 謝甜記 貮号店 664-4305 | 8:30~20:30(LO) | 8:30~20:30(LO) | 8:30~20:30(LO) | 8:30~20:30(LO) | 8:30~15:00 | × | × | × | なし | 
| 広東 | LO/14:00 | ||||||||
| 上海豫園 小籠包館 212-5087 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | × | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | なし | 
| 広東・点心 | |||||||||
| 重慶茶樓本店 681-0807 | 11:30~21:00 | 11:30~21:00 | 11:30~21:00 | 11:30~21:00 | 11:30~21:00 | 11:30~21:50 | 11:30~21:50 | 11:30~21:00 | なし | 
| 点心・四川 | LO/20:00 | LO/20:00 | LO/20:00 | LO/20:00 | LO/20:00 | LO/20:50 | LO/20:50 | LO/20:00 | |
| 重慶飯店本館 641-8288 | 11:30~15:00 17:00~21:00 | 11:30~15:00 17:00~21:00 | 11:30~21:00 | 11:30~21:00 | 11:30~21:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~21:00 | あり | 
| 四川 | LO 14:00/20:00 | LO 14:00/20:00 | LO/20:00 | LO/20:00 | LO/20:00 | LO/21:00 | LO/21:00 | LO/20:00 | |
| 重慶飯店新館 1F 681-6885 | 11:30~15:00 17:00~21:00 | 11:30~15:00 17:00~21:00 | 11:30~21:00 | 11:30~21:00 | 11:30~21:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~21:00 | あり | 
| 四川 | LO 14:00/20:00 | LO 14:00/20:00 | LO/20:00 | LO/20:00 | LO/20:00 | LO/21:00 | LO/21:00 | LO/20:00 | |
| 状元樓 横濱本店 641-8888 | 11:30~21:00(L.O) | 11:30~21:00(L.O) | 11:30~21:00(L.O) | 11:30~21:00(L.O) | 11:30~21:00(L.O) | 11:00~21:00(L.O) | 11:00~21:00(L.O) | 11:00~21:00(L.O) | あり | 
| 上海 | |||||||||
| 心龍 681-5717 | 11:00~15:00 17:00~22:30 | 11:00~22:30 | 11:00~22:30 | 11:00~22:30 | 11:00~24:00 | × | 11:00~22:30 | 11:00~22:30 | なし | 
| 上海・広東 | |||||||||
| 翠鳳本店 662-6410 | × | × | 11:00~21:00 早く閉まる事もあります | 11:00~21:00 早く閉まる事もあります | 11:00~21:00 早く閉まる事もあります | 11:00~21:00 早く閉まる事もあります | 11:00~21:00 早く閉まる事もあります | 11:00~21:00 早く閉まる事もあります | あり | 
| 広東・点心 | LO/20:30 | LO/20:30 | LO/20:30 | LO/20:30 | LO/20:30 | LO/20:30 | |||
| 清香園 222-3786 | 11:00~15:00 17:00~22:00 | 11:00~15:00 17:00~22:00 | 11:00~15:00 17:00~22:00 | 11:00~15:00 17:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | なし | 
| 広東・福建 | |||||||||
| 大三元酒家 641-4402 | × | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | なし | 
| 上海 | LO20:30 | LO20:30 | LO20:30 | LO20:30 | LO20:30 | LO20:30 | LO20:30 | ||
| 大新園 681-3432 | 11:00~15:00 17:00~21:00 | 11:00~15:00 17:00~21:00 | 11:00~15:00 17:00~21:00 | 11:00~15:00 17:00~21:00 | × | × | 11:00~15:00 17:00~21:00 | 11:00~15:00 17:00~21:00 | なし | 
| 上海 | |||||||||
| 台湾美食 663-0901 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | なし | 
| 台湾 | |||||||||
| 中華街大飯店 227-9888 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | 11:00~21:30 | なし | 
| 広東 | L.O 21:00 | L.O 21:00 | L.O 21:00 | L.O 21:00 | L.O 21:00 | L.O 21:00 | L.O 21:00 | L.O 21:00 | |
| 張記小籠包 641-0870 | × | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | なし | 
| 東北 | |||||||||
| 東園 681-5513 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~14:30 | × | × | × | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | なし | 
| 北京 | |||||||||
| 桃源邨 651-0927 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | なし | 
| 家庭・台湾 | |||||||||
| 東北小串 串焼き店 225-8150 | 12:00~22:00 | 12:00~22:00 | 12:00~21:00 | × | × | × | × | × | なし | 
| 東北 | |||||||||
| 東林 201-8255 | 11:30~21:00 | 11:30~21:00 | × | × | × | × | 11:30~21:00 | 11:30~21:00 | なし | 
| 北京 | |||||||||
| 梅蘭 本店 651-6695 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | × | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | あり | 
| 上海 | |||||||||
| 翡翠楼 本館 651-7108 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 要予約 | 
| 広東・四川 | |||||||||
| 富筵 681-8957 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | なし | 
| 四川・台湾 | |||||||||
| 福龍酒家 663-8896 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | なし | 
| 福建 | |||||||||
| 聘珍樓 横濱本店 681-3001 | 11:30~15:00 17:00~22:00 | 11:30~15:00 17:00~22:00 | 11:30~15:00 17:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | なし | 
| 広東 | |||||||||
| 北京飯店 681-3535 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | 11:30~22:00 | あり | 
| 北京 | |||||||||
| 鵬天閣 酒家 228-8733 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:30 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | なし | 
| 点心・広東 | |||||||||
| 鵬天閣 小籠包専門店 681-9016 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:30 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | なし | 
| 点心・上海 | |||||||||
| 鳳林 662-2225 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | × | 11:00~21:00 | × | × | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | なし | 
| 北京 | |||||||||
| 萬珍樓 本店 681-4004 | × | 11:00~15:00 17:00~22:00 | 11:00~15:00 17:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | ある | 
| 広東 | |||||||||
| 萬珍樓點心舗 664-4004 | × | × | 9:00~15:00 17:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | あり | 
| 点心・広東 | |||||||||
| 萬福大飯店 681-1689 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 要予約 | 
| 広東 | |||||||||
| 麵王翔記 636-1866 | 11:00~24:00 | 11:00~24:00 | 11:00~24:00 | 11:00~24:00 | 11:00~24:00 | 11:00~24:00 | 11:00~24:00 | 11:00~24:00 | なし | 
| 四川・広東 | |||||||||
| 優味彩 663-0079 | 11:30~15:00 17:00~21:30 | 11:30~15:00 17:00~21:30 | × | 17:00~21:00 | 11:30~15:00 17:00~21:00 | × | 11:30~15:00 17:00~21:30 | 11:30~15:00 17:00~21:30 | 要予約 | 
| 四川・広東 | |||||||||
| 揚州飯店 本店 651-5108 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | ある | 
| 上海 | |||||||||
| 横浜酒家 263-8831 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 要予約 | 
| 食べ放題(広東・四川) | |||||||||
| 横浜大飯店 本店 641-0001 | レストラン 11:30~21:30 1F売店 10:30~21:30 | レストラン 11:30~21:30 1F売店 10:30~21:30 | レストラン 11:30~21:30 1F売店 10:30~21:30 | レストラン 11:30~21:30 1F売店 10:30~21:30 | レストラン 11:30~21:30 1F売店 10:30~21:30 | レストラン 11:30~21:30 1F売店 10:30~21:30 | レストラン 11:30~21:30 1F売店 10:30~21:30 | レストラン 11:30~21:30 1F売店 10:30~21:30 | なし | 
| 広東・菓子 | |||||||||
| 龍海飯店 本店 263-6405 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 要予約 | 
| 食べ放題(広東・四川) | |||||||||
| 龍海飯店 大通店 298-2667 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | 11:00~23:00 | なし | 
| 食べ放題(広東・四川) | |||||||||
| 龍江飯店 633-2267 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | なし | 
| 食べ放題(広東・四川) | |||||||||
| 王府井酒家 681-1908 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | なし | 
| 四川・広東 | |||||||||
| 王府井レストラン 226-5717 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | なし | 
| 四川・点心 | |||||||||
| 菓子・土産 | 12/27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 1/1 土 | 2 日 | 3 月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸清本店 0120-047-290 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~21:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 
| 菓子・土産 | ||||||||
| 江戸清大道り店 0120-290-544 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 12:00~25:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 
| 菓子・土産 | ||||||||
| 江戸清 関帝廟通り店 0120-044-290 | 12:00~17:00 | × | × | 12:00~17:00 | 12:00~17:00 | 12:00~17:00 | 12:00~17:00 | 12:00~17:00 | 
| 菓子・土産 | ||||||||
| 華正樓  南門シルクロード売店 663-6711 | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 菓子・土産 | ||||||||
| 重慶飯店 本館売店 651-0820 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~20:00 | 
| 菓子・土産 | ||||||||
| 重慶飯店第一売店 641-6874 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 
| 菓子・土産 | ||||||||
| 重慶飯店第二売店 662-5490 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 
| 菓子・土産 | ||||||||
| 駄菓子百貨店 633-3379 | 営業あり。 時間未定 | 営業あり。 時間未定 | 営業あり。 時間未定 | 営業あり。 時間未定 | 営業あり。 時間未定 | 営業あり。 時間未定 | 営業あり。 時間未定 | 営業あり。 時間未定 | 
| 菓子・土産 | ||||||||
| ちまき屋 264-8528 | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 台湾・土産 | ||||||||
| 萬珍樓売店中華街大通店 681-0017 | × | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 11:00~21:00 | 
| 中華菓子・点心 | ||||||||
| 王府井本店 641-1595 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 
| 中華菓子・点心 | ||||||||
| 王府井 台湾美食520 228-7502 | 9:00~21:30 | 9:00~21:30 | 9:00~21:30 | 9:00~21:30 | 9:00~21:30 | 9:00~21:30 | 9:00~21:30 | 9:00~21:30 | 
| 中華食品・土産 | 
| 中華食品・中国茶 | 12/27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 1/1 土 | 2 日 | 3 月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄興號 681-3652 | 11:30~16:00 | 11:30~19:00 | 11:30~19:00 | 11:30~19:00 | 11:30~18:00 | 12:00~18:00 | 11:30~20:00 | 11:30~20:00 | 
| 中華食品・みやげ | ||||||||
| 王さんのチマキ&QQ屋台屋 663-0501 | 12:00~20:00 | 12:00~20:00 | 12:00~20:00 | 12:00~20:00 | 11:30~18:00 | × | 11:30~21:00 | 11:30~21:00 | 
| 菓子・土産 | ||||||||
| 崎陽軒 中華街大通り店 212-5570 | 10:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | × | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 
| シュウマイ・弁当・点心 | ||||||||
| 源豊行 本店 681-5172 | 10:30~18:30 | 10:30~18:30 | 10:30~18:30 | 10:30~18:30 | × | × | 10:30~19:00 | 10:30~19:00 | 
| 中華食材 | ||||||||
| 悟空1号店 641-5509 | 11:00~18:30 | 11:00~18:30 | 11:00~18:30 | 11:00~18:30 | × | × | 11:00~18:30 | 11:00~18:30 | 
| 茶 | ||||||||
| 悟空茶荘 681-7776 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | × | × | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 
| 茶・喫茶 | ||||||||
| 中国貿易公司 中華街本店 662-2899 | 10:30~20:00 | 10:30~20:00 | 10:30~21:00 | 10:30~21:00 | 10:30~18:30 | × | 10:30~21:00 | 10:30~21:00 | 
| みやげ | ||||||||
| 緑苑 651-5651 | 12:00~18:00 | 12:00~18:00 | 12:00~18:00 | 12:00~18:00 | 12:00~18:00 | 12:00~18:00 | 12:00~18:00 | 12:00~18:00 | 
| 茶・喫茶 | 
| 喫茶・ベーカリー | 12/27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 1/1 土 | 2 日 | 3 月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カフェ ジャン 323-9088 | × | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 
| 喫茶 | ||||||||
| 古茶 323-9667 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~26:00 | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 | 
| 喫茶・中国食品 | ||||||||
| サンマルクカフェ横浜中華街東門店 680-5309 | 7:00~22:00 | 7:00~22:00 | 7:00~22:00 | 7:00~22:00 | 7:00~22:00 | 7:00~22:00 | 7:00~22:00 | 7:00~22:00 | 
| 喫茶 | ||||||||
| 香格里拉 661-0007 | 10:30~19:00 | 10:30~19:00 | 10:30~19:00 | × | × | × | 10:30~19:00 | 10:30~19:00 | 
| 喫茶・点心 | ||||||||
| 台湾九份 090-9831-1193 | × | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 
| 喫茶 | ||||||||
| Chai Tea Café 662-4693 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 10:30~19:30 | 10:30~19:30 | 11:00~19:00 | 
| 喫茶 | ||||||||
| のり蔵 045-264-9751 | × | × | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~17:00 | × | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 
| 喫茶 | ||||||||
| 萬來行 カフェ 662-8698 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | × | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 
| 喫茶 | ||||||||
| Books&Cafe 関帝堂書店 | 18:00~19:30 | 18:00~19:30 | × | 18:00~19:30 | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 
| 喫茶 | ||||||||
| MeetFresh鮮芋仙 横浜中華街店 305-6647 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~18:00 | × | 11:00~18:00 | 11:00~20:00 | 
| 喫茶 | LO/19:30 | LO/19:30 | LO/19:30 | LO/19:30 | LO/17:30 | LO/17:30 | LO/19:30 | |
| ROUROU café 650-5466 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | × | × | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 
| 喫茶 | 
| レストラン・バー・カラオケ・和食 | 12/27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 1/1 土 | 2 日 | 3 月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海乃家 319-6923 | 17:00~25:00 | 17:00~25:00 | 17:00~25:00 | 17:00~25:00 | 17:00~25:00 | 17:00~25:00 | 17:00~25:00 | 17:00~25:00 | 
| 和食 | ||||||||
| 源 焼肉 227-8829 | × | 11:30~23:00 | 11:30~23:00 | 11:30~23:00 | 11:30~23:00 | 11:30~23:00 | 11:30~23:00 | 11:30~23:00 | 
| レストラン | ||||||||
| 幸せのパンケーキ横浜中華街店 681-8686 | 10:00~19:00 | 10:00~19:00 | 10:00~19:00 | 10:00~19:00 | × | × | × | × | 
| レストラン・喫茶 | L.O 18:15 | L.O 18:15 | L.O 18:15 | L.O 18:15 | ||||
| 竜巳や 212-9232 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | × | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 
| 和食 | ||||||||
| ナクシャトラ NAKSHATRA 264-9984 | × | 11:00~22:00 | 11:00~22:00 | 11:00~15:00 | × | × | × | 11:00~22:00 | 
| インド料理レストラン | L.O 21:30 | L.O 21:30 | L.O 14:30 | L.O 21:30 | ||||
| BAR NORGE 045-641-7020 | 16:00~24:00 | 16:00~24:00 | 16:00~24:00 | 16:00~24:00 | 16:00~26:00 | × | 16:00~24:00 | 16:00~24:00 | 
| バー | ||||||||
| ひじてつ元町店 228-7037 | 17:00~24:00 | 17:00~24:00 | 17:00~24:00 | 17:00~24:00 | × | × | × | 17:00~24:00 | 
| 和食 | LO/23:00 | LO/23:00 | LO/23:00 | LO/23:00 | LO/23:00 | |||
| BLUSES GUITAR FOREVER 263-8405 | × | 11:30~14:00 17:00~24:00 | 11:30~14:00 17:00~24:00 | 11:30~14:00 17:00~24:00 | × | × | 11:30~14:00 17:00~24:00 | × | 
| レストラン・バー | ||||||||
| 焼鳥バル ル・コック 663-2937 | 17:00~22:00 | 17:00~22:00 | × | × | × | × | × | × | 
| 和食 | LO/21:00 | LO/21:00 | 
| その他 | 12/27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 1/1 土 | 2 日 | 3 月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| art Truth Gallery 263-8663 | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| ギャラリー・画廊 | ||||||||
| 業務スーパー横浜中華街店 681-3531 | 9:00~23:00 | 9:00~23:00 | 9:00~23:00 | 9:00~23:00 | 9:00~20:00 | × | 10:00~18:00 | 10:00~18:00 | 
| スーパー | ||||||||
| 更生堂薬局 662-8383 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | × | 10:00~20:00 | × | × | × | × | 
| 薬局 | ||||||||
| 式典船山博善社 681-2104 | 24時間営業 | 24時間営業 | 24時間営業 | 24時間営業 | 24時間営業 | 24時間営業 | 24時間営業 | 24時間営業 | 
| ダイレクトパーク横浜元町中華街 663-7561 | 24時間営業 | 24時間営業 | 24時間営業 | 24時間営業 | 24時間営業 | 24時間営業 | 24時間営業 | 24時間営業 | 
| パーキング | ||||||||
| チャイナパーキング 641-2855 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~27:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 
| パーキング | ||||||||
| 中華街パーキング 662-1402 | 24時間営業 | 24時間営業 | 24時間営業 | 24時間営業 | 24時間営業 | 24時間営業 | 24時間営業 | 24時間営業 | 
| パーキング | ||||||||
| 徳永リアルエステート 681-5031 | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 不動産 | ||||||||
| ピー・アール・オー 227-5611 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | × | × | × | × | × | 
| マツモトキヨシ横浜中華街店 680-1215 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 
| 薬局 | ||||||||
| 安田屋酒店 641-9657 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | × | × | × | 
| お酒 | ||||||||
| 横濱バザール事務室 681-7486 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 
| 薬局 | ||||||||
| 横浜ベイサイド行政書士事務所 323-9697 | 10:00~18:00 | 10:00~18:00 | × | × | × | × | × | × | 
| 占い | 12/27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 1/1 土 | 2 日 | 3 月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛梨占い館本店 663-5009 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | × | × | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 
| 占い | 最終受付19:30 | 最終受付19:30 | 最終受付19:30 | 最終受付19:30 | 最終受付19:30 | 最終受付19:30 | ||
| 愛梨占い館 上海ロード店 323-9336 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | × | × | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 
| 占い | 最終受付19:30 | 最終受付19:30 | 最終受付19:30 | 最終受付19:30 | 最終受付19:30 | 最終受付19:30 | ||
| 愛梨占い館 天長門店 222-3258 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | × | × | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 
| 占い | 最終受付19:30 | 最終受付19:30 | 最終受付19:30 | 最終受付19:30 | 最終受付19:30 | 最終受付19:30 | ||
